Trade with Multiple Products at Baazex Premium Trading Platform.
Select from several asset classes and kick-start your trading career. Baazex is offering its clients optimal trading experience with 100+ financial instruments including currency pairs, CFDs on various financial products such as metals, energies, indices, shares and cryptocurrencies. We are inviting you to trade on the world’s most active markets with personalized 24x5 customer support with excellent trading conditions. Select your exposure to risk with Forex leverage up to 1:1000 and get ready to claim your profit share from a market with a turnover of over $4 trillion a day.
SYMBOL | DESCRIPTION | CONTRACT SIZE | CALCULATION | MARGIN RATE | HEDGED MARGIN | MINIMAL VOLUME | MAXIMAL VOLUME | VOLUME STEP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
AUDHKD | Australian Dollar vs Hong Kong Dollar | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
CHFTRY | Swiss Franc vs Turkish Lira | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
EURCNH | Euro vs Chinese Yuan | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
EURCZK | Euro vs Czech Koruna | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
EURDKK | Euro vs Danish Krone | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
EURNOK | Euro vs Norwegian Krone | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
EURPLN | Euro vs Polish Zloty | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
EURRUB | Euro vs Russian Ruble | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
EURSEK | Euro vs Swedish Krona | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
EURUSD | Euro vs US Dollar | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
GBPCAD | Great Britan Pound vs Canadian Dollar | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
GBPTRY | Great Britain Pound vs Turkish Lira | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
USDCZK | US Dollar vs Czech Koruna | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krone | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
USDZAR | US Dollar vs South African Rand | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
SYMBOL | DESCRIPTION | CONTRACT SIZE | CALCULATION | MARGIN RATE | HEDGED MARGIN | MINIMAL VOLUME | MAXIMAL VOLUME | VOLUME STEP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRENT | BRENT OTC Future | 1000 | CFD | 0.04 | 250 | 0.01 | 100.00 | 0.01 |
WTI | WTI OTC Future | 1000 | CFD | 0.04 | 250 | 0.01 | 100.00 | 0.01 |
SYMBOL | DESCRIPTION | CONTRACT SIZE | CALCULATION | MARGIN RATE | HEDGED MARGIN | MINIMAL VOLUME | MAXIMAL VOLUME | VOLUME STEP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | Gold Spot | 100 | CFD | 0.01 | 25 | 0.01 | 100.00 | 0.01 |
XAGUSD | Silver Spot | 5000 | CFD | 0.01 | 1250 | 0.01 | 100.00 | 0.01 |
SYMBOL | DESCRIPTION | CONTRACT SIZE | CALCULATION | MARGIN RATE | HEDGED MARGIN | MINIMAL VOLUME | MAXIMAL VOLUME | VOLUME STEP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COCOA | Cocoa Bulk Bean | 10 | CFD | 0.05 | 2.50 | 0.10 | 100.00 | 0.10 |
COFFEE | Coffee Arabica | 10 | CFD | 0.05 | 2.50 | 0.10 | 100.00 | 0.10 |
COTTON | Cotton | 10 | CFD | 0.05 | 2.50 | 0.10 | 100.00 | 0.10 |
SUGAR | Sugar White | 10 | CFD | 0.05 | 2.50 | 0.10 | 100.00 | 0.10 |
SYMBOL | DESCRIPTION | CONTRACT SIZE | CALCULATION | MARGIN RATE | HEDGED MARGIN | MINIMAL VOLUME | MAXIMAL VOLUME | VOLUME STEP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEX25 | Netherlands 25 | 1 | CFD | 0.01 | 0.25 | 0.10 | 100.00 | 0.10 |
AUS200 | AUS 200 | 1 | CFD | 0.01 | 0.25 | 0.10 | 100.00 | 0.10 |
CAC40 | French 40 | 1 | CFD | 0.01 | 0.25 | 0.10 | 100.00 | 0.10 |
DAX30 | German 30 | 1 | CFD | 0.01 | 0.25 | 0.10 | 100.00 | 0.10 |
DXYSPOT | US Dollar Index | 1 | CFD | 0.01 | 0.25 | 0.10 | 100.00 | 0.10 |
ESP35 | Spanish 35 | 1 | CFD | 0.01 | 0.25 | 0.10 | 100.00 | 0.10 |
ESX50 | Euro Stoxx 50 | 1 | CFD | 0.01 | 0.25 | 0.10 | 100.00 | 0.10 |
HK50 | Hang Seng Index 50 | 1 | CFD | 0.01 | 0.25 | 0.10 | 100.00 | 0.10 |
JPN225 | Japan Nikkei 225 | 10 | CFD | 0.01 | 2.50 | 0.10 | 100.00 | 0.10 |
NAS100 | NASDAQ 100 | 100 | CFD | 0.01 | 25 | 0.10 | 100.00 | 0.10 |
SMI20 | Swiss Market Index 20 | 1 | CFD | 0.01 | 0.25 | 0.10 | 100.00 | 0.10 |
SP500 | Standard and Poor's 500 | 1 | CFD | 0.01 | 0.25 | 0.10 | 100.00 | 0.10 |
UK100 | UK FTSE 100 | 1 | CFD | 0.01 | 0.25 | 0.10 | 100.00 | 0.10 |
WS30 | Dow Jones 30 | 1 | CFD | 0.01 | 0.25 | 0.10 | 100.00 | 0.10 |
SYMBOL | DESCRIPTION | CONTRACT SIZE | CALCULATION | MARGIN RATE | HEDGED MARGIN | MINIMAL VOLUME | MAXIMAL VOLUME | VOLUME STEP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN | Amazon | 10 | CFD | 0.05 | 2.50 | 0.10 | 100.00 | 0.10 |
APPL | Apple Inc | 10 | CFD | 0.05 | 2.50 | 0.10 | 100.00 | 0.10 |
BABA | Alibaba | 10 | CFD | 0.05 | 2.50 | 0.10 | 100.00 | 0.10 |
BAC | Bank of America | 10 | CFD | 0.05 | 2.50 | 0.10 | 100.00 | 0.10 |
CAT | Caterpillar Inc | 10 | CFD | 0.05 | 2.50 | 0.10 | 100.00 | 0.10 |
CSCO | Cisco Systems | 10 | CFD | 0.05 | 2.50 | 0.10 | 100.00 | 0.10 |
DIS | Walt Disney Company | 10 | CFD | 0.10 | 2.50 | 0.10 | 100.00 | 0.10 |
EBAY | Ebay | 10 | CFD | 0.05 | 2.50 | 0.10 | 100.00 | 0.10 |
EXPE | Expedia | 10 | CFD | 0.05 | 2.50 | 0.10 | 100.00 | 0.10 |
FB | 10 | CFD | 0.10 | 2.50 | 0.10 | 100.00 | 0.10 | |
FDX | Fedex | 10 | CFD | 0.10 | 2.50 | 0.10 | 100.00 | 0.10 |
GE | General Electric Co | 10 | CFD | 0.05 | 2.50 | 0.10 | 100.00 | 0.10 |
GOOGL | Google Inc | 10 | CFD | 0.05 | 2.50 | 0.10 | 100.00 | 0.10 |
HPE | Hewlett Packard Enterprise | 10 | CFD | 0.10 | 2.50 | 0.10 | 100.00 | 0.10 |
IBM | International Business Machines | 10 | CFD | 0.05 | 2.50 | 0.10 | 100.00 | 0.10 |
INTC | Intel Corp | 10 | CFD | 0.05 | 2.50 | 0.10 | 100.00 | 0.10 |
JNJ | Johnson & Johnson | 10 | CFD | 0.05 | 2.50 | 0.10 | 100.00 | 0.10 |
KO | Coca Cola | 10 | CFD | 0.05 | 2.50 | 0.10 | 100.00 | 0.10 |
MCD | McDonald's | 10 | CFD | 0.10 | 2.50 | 0.10 | 100.00 | 0.10 |
MRVL | Marvell | 10 | CFD | 0.10 | 2.50 | 0.10 | 100.00 | 0.10 |
MSFT | Microsoft Corporation | 10 | CFD | 0.05 | 2.50 | 0.10 | 100.00 | 0.10 |
NFLX | Netflix Inc | 10 | CFD | 0.10 | 2.50 | 0.10 | 100.00 | 0.10 |
NKE | Nike Inc | 10 | CFD | 0.10 | 2.50 | 0.10 | 100.00 | 0.10 |
PEP | Pepsi Co | 10 | CFD | 0.10 | 2.50 | 0.10 | 100.00 | 0.10 |
PFE | Pfizer Inc | 10 | CFD | 0.05 | 2.50 | 0.10 | 100.00 | 0.10 |
PG | Procter & Gamble | 10 | CFD | 0.05 | 2.50 | 0.10 | 100.00 | 0.10 |
SNE | Sony Corp | 10 | CFD | 0.10 | 2.50 | 0.10 | 100.00 | 0.10 |
TRIP | Tripadvisor | 10 | CFD | 0.10 | 2.50 | 0.10 | 100.00 | 0.10 |
TSLA | Tesla Motors | 10 | CFD | 0.10 | 2.50 | 0.10 | 100.00 | 0.10 |
TWTR | 10 | CFD | 0.10 | 2.50 | 0.10 | 100.00 | 0.10 | |
WMT | Walmart Stores | 10 | CFD | 0.05 | 2.50 | 0.10 | 100.00 | 0.10 |
WU | Western Union | 10 | CFD | 0.10 | 2.50 | 0.10 | 100.00 | 0.10 |
SYMBOL | DESCRIPTION | CONTRACT SIZE | CALCULATION | MARGIN RATE | HEDGED MARGIN | MINIMAL VOLUME | MAXIMAL VOLUME | VOLUME STEP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | Bitcoin vs US Dollar | 1 | CFD | 0.40 | 1 | 0.10 | 100.00 | 0.10 |
DSHUSD | Dash vs US Dollar | 1 | CFD | 0.50 | 1 | 0.10 | 100.00 | 0.10 |
ETHUSD | Etheruem vs US Dollar | 1 | CFD | 0.30 | 1 | 0.10 | 100.00 | 0.10 |
LTCUSD | Litecoin vs US Dollar | 1 | CFD | 0.50 | 1 | 0.10 | 100.00 | 0.10 |
XRPUSD | Ripple vs US Dollar | 100 | CFD | 0.50 | 100 | 0.10 | 100.00 | 0.10 |
Join us and get a 20% Bonus on every deposit in your trading account.
Legal: This website is operated by Baazex International Limited with registered address
at First Floor, First Saint Vincent Bank Limited Building, James Street, P. O. Box 1574,
Kingstown, VC0100, Saint Vincent and the Grenadines
Baazex International Limited is
incorporated in Saint Vincent & the Grenadines as an International Business Company with the
registration number 24553 IBC 2018. Baazex abide all rules & regulations of international
business company, under the company
act of Saint Vincent & the Grenadines. Company provides trading services activities and
brokerage, training, managed account services in currencies, commodities, indexes, CFDs and
leveraged financial instruments.
Risk Warning: Our products are traded in margin and involve significant risk to your
invested capital. Please products may not be suitable for everyone and you should ensure that
you fully understand all the risks. Risk
Disclosure.
Restricted Regions: Baazex International Limited does not offer its services
for residents of certain regions, such as the United States of America, Canada, Israel, Islamic
Republic of Iran, North Korea, Sudan and Syria.